Mis encuestas
Nombre de Encuesta | Descripción | Preguntas | Fecha de Creación | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
Satisfacción Cliente Q1 NPS | Mide la lealtad y satisfacción general de clientes en el primer trimestre | 3 preguntas | 01/01/2023 | Activa | |
Feedback Producto Nuevo CSAT | Evalúa la satisfacción con el lanzamiento del nuevo producto | 5 preguntas | 15/04/2023 | Activa | |
Evaluación de Servicio CES | Analiza la facilidad de uso y experiencia del servicio al cliente | 4 preguntas | 01/06/2023 | Pausada | |
Plantilla NPS Estándar NPS | Plantilla base para encuestas de Net Promoter Score estándar | 3 preguntas | 10/03/2023 | Plantilla | |
Satisfacción Post-Compra CSAT | Mide la satisfacción del cliente después de completar una compra | 6 preguntas | 01/07/2023 | Programada |
Mostrando 1 a 5 de 5 encuestas